隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展,人們對(duì)于金融管理和理財(cái)規(guī)劃的需求也越來越強(qiáng)烈。作為理財(cái)?shù)囊环N直接方式,銀行存款一直以來都備受關(guān)注。下面是小編為大家收集的關(guān)于最新銀行存款利率表2024最新版的相關(guān)內(nèi)容,供大家參考!
國(guó)有六大行:
中國(guó)銀行:三個(gè)月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
工商銀行:三個(gè)月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
建設(shè)銀行:三個(gè)月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
農(nóng)業(yè)銀行:三個(gè)月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
郵政銀行:三個(gè)月1.15%,半年1.36%,一年1.48%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
交通銀行:三個(gè)月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
12家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行:
招商銀行:三個(gè)月1.15%,半年1.35%,一年1.45%,二年1.65%,三年1.95%,五年2.0%。
華夏銀行:三個(gè)月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.80%,三年2.00%,五年2.05%。
興業(yè)銀行:三個(gè)月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.80%,三年2.00%,五年2.05%。
光大銀行:三個(gè)月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.80%,三年2.00%,五年2.05%。
中信銀行:三個(gè)月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.70%,三年2.00%,五年2.05%。
民生銀行:三個(gè)月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.75%,三年2.00%,五年2.05%。
浦發(fā)銀行:三個(gè)月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.80%,三年2.00%,五年2.05%。
平安銀行:三個(gè)月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.90%,三年2.00%,五年2.05%。
恒豐銀行:三個(gè)月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.90%,三年2.30%,五年2.30%。
廣發(fā)銀行:三個(gè)月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.80%,三年2.00%,五年2.05%。
浙商銀行:三個(gè)月1.20%,半年1.45%,一年1.65%,二年1.90%,三年2.25%,五年2.30%。
渤海銀行:三個(gè)月1.23%,半年1.49%,一年1.65%,二年1.90%,三年2.30%,五年2.30%。
銀行 | 活期存款 | 定期存款(整存整?。?/th> | 零存整取、整存零取、存本取息 | 通知存款 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三個(gè)月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | 一年 | 三年 | 五年 | 一天 | 七天 | ||
廣發(fā)銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
光大銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
工商銀行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
華夏銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.200 | 2.050 | 1.200 | 1.400 | 1.450 | 0.250 | 0.800 |
建設(shè)銀行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
交通銀行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
民生銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.750 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
寧波銀行 | 0.200 | 1.320 | 1.590 | 1.770 | 2.050 | 2.300 | 2.350 | 1.420 | 1.690 | 1.970 | 0.450 | 1.050 |
南京銀行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.050 | 2.350 | 2.400 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 0.800 | 1.100 |
農(nóng)業(yè)銀行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
平安銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.900 | 2.000 | 2.050 | 1.150 | 1.200 | 0.250 | 0.800 | |
浦發(fā)銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
深發(fā)銀行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.850 | 2.300 | 2.500 | 2.550 | 1.250 | 1.450 | 0.450 | 1.000 | |
興業(yè)銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.800 | 2.000 | 2.050 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 0.800 | 1.050 |
中國(guó)銀行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
招商銀行 | 0.200 | 1.150 | 1.350 | 1.450 | 1.650 | 1.950 | 2.000 | 1.150 | 1.350 | 1.350 | 0.250 | 0.800 |
中信銀行 | 0.200 | 1.200 | 1.450 | 1.650 | 1.700 | 2.000 | 2.050 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.250 | 0.800 |
東莞銀行 | 0.200 | 1.300 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.300 | 2.350 | 1.210 | 1.430 | 1.650 | 0.600 | 1.000 |
江蘇銀行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.650 | 2.050 | 2.400 | 2.400 | 1.350 | 1.550 | 1.750 | 0.800 | 1.350 |
杭州銀行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.770 | 2.050 | 2.400 | 2.400 | 1.300 | 1.500 | 1.650 | 0.700 | 1.150 |
成都銀行 | 0.385 | 1.750 | 1.950 | 2.150 | 2.650 | 3.100 | 3.100 | 1.485 | 1.755 | 1.875 | 1.000 | 1.550 |
大連銀行 | 0.250 | 1.300 | 1.640 | 1.800 | 2.230 | 2.600 | 2.700 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 0.800 | 1.350 |
廣州銀行 | 0.200 | 1.350 | 1.600 | 1.800 | 2.100 | 2.400 | 2.400 | 1.300 | 1.500 | 1.700 | 0.800 | 1.100 |
天津銀行 | 0.200 | 1.300 | 1.500 | 1.750 | 2.000 | 2.400 | 2.350 | 1.300 | 1.500 | 1.750 | 0.550 | 1.100 |
重慶銀行 | 0.250 | 1.250 | 1.450 | 1.550 | 1.850 | 2.200 | 2.250 | 1.320 | 1.560 | 1.800 | 1.000 | 1.550 |
青島銀行 | 0.250 | 1.270 | 1.520 | 1.750 | 2.300 | 2.650 | 2.700 | 1.270 | 1.520 | 1.600 | 0.580 | 1.050 |
溫州銀行 | 0.300 | 1.440 | 1.720 | 1.850 | 2.500 | 3.150 | 3.150 | 1.440 | 1.720 | 1.720 | 0.500 | 1.285 |
齊魯銀行 | 0.200 | 1.300 | 1.550 | 1.750 | 2.200 | 2.600 | 2.550 | 1.300 | 1.550 | 1.550 | 0.550 | 1.050 |
長(zhǎng)沙銀行 | 0.200 | 1.500 | 1.700 | 1.900 | 2.200 | 2.600 | 2.600 | 1.500 | 1.700 | 0.800 | 1.350 |
利息I=P__i__n,其中,I表示利息,i表示利率,n表示存款年數(shù)。我國(guó)采用的是單利計(jì)算法。
①單利法
利息=本金×利率×期限。
②復(fù)利法
(用在自動(dòng)轉(zhuǎn)存時(shí)計(jì)算利息)
F=P×(1+i)N(次方)
F:復(fù)利終值。
P:本金。
i:利率。
N:利率獲取時(shí)間的整數(shù)倍。
總之,計(jì)算定期存款的利息,三個(gè)因素:存款金額、存款利率、存款期限,三年期定期存款利率就是4.0%×(1+20%)=4.8%。
利息指貨幣資金在向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)部門注入并回流時(shí)所帶來的增值額,借款人(債務(wù)人)因使用借入貨幣或資本而支付給貸款人(債權(quán)人)的報(bào)酬。又稱子金,母金(本金)的對(duì)稱。
利息的計(jì)算公式為:利息=本金×利率×存款期限(也就是時(shí)間)。
根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局國(guó)稅函〔2008〕826號(hào)規(guī)定,自2008年10月9日起暫免征收儲(chǔ)蓄存款利息所得個(gè)人所得稅,因此目前儲(chǔ)蓄存款利息暫免征收利息稅。
以上就是最新銀行存款利率表2024最新版的全部?jī)?nèi)容,望能這篇最新銀行存款利率表2024最新版可以幫助您解決問題,能夠解決大家的實(shí)際問題是非常好學(xué)習(xí)網(wǎng)一直努力的方向和目標(biāo)。
版權(quán)聲明:此文自動(dòng)收集于網(wǎng)絡(luò),若有來源錯(cuò)誤或者侵犯您的合法權(quán)益,您可通過郵箱與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們將及時(shí)進(jìn)行處理。
本文地址:http://www.springy.cn/fanwen/zongjie/281925.html