2024年各地大學(xué)寒假放假時間已經(jīng)陸續(xù)公布,具體的放假時間大家要以各地發(fā)布的通知為準(zhǔn),其中西藏大學(xué):放假時間為2024年1月1日至3月10日。貴州大學(xué):放假時間為2024年1月8日至2月25日。
全國部分高校2023-2024學(xué)年寒假時間排行表格查詢?nèi)缦拢?/p>
序號 | 高校名 | 放寒假開始 | 寒假結(jié)束時間 | 天數(shù) |
1 | 哈爾濱音樂學(xué)院 | 12月25日 | 3月1日 | 68 |
2 | 上海音樂學(xué)院 | 1月2日 | 2月28日 | 58 |
3 | 哈爾濱學(xué)院 | 1月8日 | 3月2日 | 55 |
4 | 四川師范大學(xué) | 1月8日 | 2月23日 | 54 |
5 | 廣東嶺南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月10日 | 3月1日 | 54 |
6 | 四川文化傳媒職業(yè)學(xué)院 | 1月1日 | 3月1日 | 52 |
7 | 六盤水師范學(xué)院 | 1月9日 | 2月21日 | 52 |
8 | 廣東理工職業(yè)學(xué)院 | 1月6日 | 2月29日 | 52 |
9 | 宣化科技職業(yè)學(xué)院 | 1月6日 | 2月25日 | 51 |
10 | 湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 1月14日 | 2月25日 | 51 |
11 | 廣州華南商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 1月9日 | 3月4日 | 51 |
12 | 湖南文理學(xué)院 | 1月7日 | 2月27日 | 50 |
13 | 上海海事大學(xué) | 1月12日 | 2月25日 | 50 |
14 | 廣東科技學(xué)院 | 1月13日 | 3月1日 | 50 |
15 | 廣東碧桂園職業(yè)學(xué)院 | 1月13日 | 3月2日 | 50 |
16 | 四川師范大學(xué) | 1月15日 | 3月3日 | 49 |
17 | 銅仁學(xué)院 | 1月7日 | 2月24日 | 49 |
18 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 1月8日 | 2月25日 | 49 |
19 | 黑龍江大學(xué) | 1月13日 | 3月1日 | 49 |
20 | 東北林業(yè)大學(xué) | 1月8日 | 2月25日 | 49 |
21 | 中國政法大學(xué) | 1月8日 | 2月25日 | 49 |
22 | 上海體育大學(xué) | 1月15日 | 3月3日 | 49 |
23 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1月8日 | 2月25日 | 49 |
24 | 廣州城市理工學(xué)院 | 1月8日 | 2月25日 | 49 |
25 | 貴州大學(xué) | 1月8日 | 2月24日 | 48 |
26 | 安徽師范大學(xué) | 1月8日 | 2月24日 | 48 |
27 | 上海戲劇學(xué)院 | 1月8日 | 2月24日 | 48 |
28 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 1月16日 | 3月3日 | 48 |
29 | 華僑大學(xué) | 1月8日 | 2月23日 | 47 |
30 | 燕山大學(xué) | 1月8日 | 2月23日 | 47 |
31 | 新疆師范大學(xué) | 1月8日 | 2月23日 | 47 |
32 | 肇慶學(xué)院 | 1月10日 | i 2月25日 | 47 |
33 | 順德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月17日 | 3月3日 | 47 |
34 | 廣東輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月14日 | 2月29日 | 47 |
35 | 私立華聯(lián)學(xué)院 | 1月17日 | 3月3日 | 47 |
36 | 廣東省外語藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 1月11日 | 2月26日 | 47 |
37 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 1月10日 | 2月25日 | 47 |
38 | 湛江科技學(xué)院 | 1月15日 | 2月29日 | 46 |
39 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | 1月13日 | 2月27日 | 46 |
40 | 西北師范大學(xué) | 1月13日 | 2月26日 | 45 |
41 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 1月8日 | 2月21日 | 45 |
42 | 廣東海洋大學(xué) | 1月15日 | 2月28日 | 45 |
43 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 1月15日 | 2月28日 | 45 |
44 | 韶關(guān)學(xué)院 | 1月13日 | 2月26日 | 45 |
45 | 東莞城市學(xué)院 | 1月19日 | 3月3日 | 45 |
46 | 集美大學(xué) | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
47 | 西南石油大學(xué) | 1月18日 | 3月1日 | 44 |
48 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
49 | 北京信息科技大學(xué) | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
50 | 隴東學(xué)院 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
51 | 浙江理工大學(xué) | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
52 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
53 | 復(fù)旦大學(xué) | 1月6日 | 2月18日 | 44 |
54 | 暨南大學(xué) | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
55 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
56 | 廣州體育學(xué)院 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
57 | 廣東交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
58 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | 1月20日 | 3月3日 | 44 |
59 | 廣州番禺職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
60 | 廣東東軟學(xué)院 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
61 | 廣州軟件學(xué)院 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
62 | 珠??萍紝W(xué)院 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
63 | 廣州現(xiàn)代信息工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
64 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月13日 | 2月25日 | 44 |
65 | 昆明文理學(xué)院 | 1月13日 | 2月24日 | 43 |
66 | 中南民族大學(xué) | 1月13日 | 2月24日 | 43 |
67 | 廣東石油化工學(xué)院 | 1月13日 | 2月24日 | 43 |
68 | 東莞理工學(xué)院 | 1月20日 | 3月2日 | 43 |
69 | 廣州華立科技職業(yè)學(xué)院 | 1月19日 | 3月1日 | 43 |
70 | 廈門大學(xué) | 1月14日 | 2月24日 | 42 |
71 | 廈門華廈學(xué)院 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
72 | 重慶大學(xué) | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
73 | 重慶人文科技學(xué)院 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
74 | 云南大學(xué) | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
75 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 1月16日 | 2月26日 | 42 |
-76 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1月22日 | 3月3日 | 42 |
77 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 1月22日 | 3月3日 | 42 |
78 | 河北工程大學(xué) | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
79 | 河北中醫(yī)藥大學(xué) | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
80 | 華北理工大學(xué) | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
81 | 河北科技師范學(xué)院 | 1月22日 | 3月3日 | 42 |
82 | 武漢工商學(xué)院 | 1月13日 | 2月23日 | 42 |
83 | 湖南大學(xué) | 1月14日 | 2月24日 | 42 |
84 | 江西科技學(xué)院 | 1月15日 | 1 2月25日 | 42 |
85 | 山東師范大學(xué) | 1月14日 | 2月24日 | 42 |
86 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
87 | 山東工商學(xué)院 | 1月22日 | 3月3日 | 42 |
. 88 | 南陽師范學(xué)院 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
89 | 中國人民大學(xué) | 1月8日 | 2月18日 | 42 |
90 | 河南師范大學(xué) | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
91 | 蘭州交通大學(xué) | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
92 | 甘肅政法大學(xué) | 1月13日 | 2月23日 | 42 |
93 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1月13日 | 2月23日 | 42 |
94 | 河西學(xué)院 | 1月10日 | 2月20日 | 42 |
95 | 南京大學(xué) | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
96 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
97 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
98 | 上海理工大學(xué) | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
99 | 中山大學(xué) | 1月14日 | 2月24日 | 42 |
100 | 華南理工大學(xué) | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
101 | 廣東白云學(xué)院 | 1月22日 | 3月3日 | 42 |
102 | 廣州華立學(xué)院 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
103 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 1月15日 | 2月25日 | 42 |
104 | 廣州涉外經(jīng)濟(jì)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月8日 | 2月18日 | 42 |
105 | 廣東茂名幼兒師范專科學(xué)校 | 1月20日 | 3月1日 | 42 |
106 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月21日 | 3月2日 | 42 |
107 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 1月18日 | 2月27日 | 41 |
108 | 西南大學(xué) | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
109 | 指愛生生生金微沒生 | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
110 | 云南師范大學(xué) | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
111 | 大理大學(xué) | 1月22日 | 3月2日 | 41 |
112 | 廣西農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
113 | 華東師范大學(xué) | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
114 | 上海電機學(xué)院 | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
115 | 惠州學(xué)院 | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
116 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 1月13日 | 2月22日 | 41 |
117 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 1月15日 | 2月24日 | 41 |
118 | 廣州新華學(xué)院 | 1月16日 | 2月25日 | 41 |
119 | 廣州松田職業(yè)學(xué)院 | 1月17日 | 2月26日 | 41 |
120 | 昆明理工大學(xué) | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
121 | 云南民族大學(xué) | 1月22日 | 3月1日 | 40 |
122 | 河北政法職業(yè)學(xué)院 | 1月17日 | 2月25日 | 40 |
123 | 江漢大學(xué) | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
124 | 銀川科技學(xué)院 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
125 | 新疆政法學(xué)院 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
126 | 曲阜師范大學(xué) | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
127 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
128 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 1月22日 | 3月1日 | 40 |
129 | 蘭州文理學(xué)院 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
130 | 上海師范大學(xué) | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
131 | 上海商學(xué)院 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
132 | 廣東科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 1月22日 | 3月1日 | 40 |
133 | 廣州應(yīng)用科技學(xué)院 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
134 | 廣州城市職業(yè)學(xué)院 | 1月22日 | 3月1日 | 40 |
135 | 廣州衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月15日 | 2月23日 | 40 |
136 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué)南國商學(xué)院 | 1月13日 | 2月21日 | 40 |
137 | 漳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月19日 | 2月26日 | 39 |
138 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1月15日 | 2月22日 | 39 |
139 | 四川旅游學(xué)院 | 1月22日 | 2月29日 | 39 |
140 | 湖南郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月17日 | 2月24日 | 39 |
141 | 河南應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 1月19日 | 2月26日 | 39 |
142 | 上海外國語大學(xué) | 1月15日 | 2月22日 | 39 |
143 | 上海政法學(xué)院 | 1月18日 | 2月25日 | 39 |
144 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 1月15日 | 2月22日 | 39 |
145 | 佛山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月22日 | 2月29日 | 39 |
146 | 閩江學(xué)院 | 1月20日 | 2月26日 | 38 |
147 | 三明學(xué)院 | 1月20日 | 2月26日 | 38 |
148 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 1月24日 | 3月1日 | 38 |
149 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 1月24日 | 3月1日 | 38 |
150 | 同濟(jì)大學(xué) | 1月20日 | 2月26日 | 38 |
151 | 上海海洋大學(xué) | 1月18日 | 2月24日 | 38 |
152 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 1月22日 | 2月28日 | 38 |
153 | 深圳大學(xué) | 1月19日 | 2月25日 | 38 |
154 | 廣東食品藥品職業(yè)學(xué)院 | 1月19日 | 2月25日 | 38 |
155 | 廣州華商學(xué)院 | 1月15日 | 2月21日 | 38 |
156 | 福州大學(xué) | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
157 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
158 | 廈門理工學(xué)院 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
159 | 福州大學(xué)至誠學(xué)院 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
160 | 福建技術(shù)師范學(xué)院 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
161 | 重慶理工大學(xué) | 1月22日 | 2月27日 | 37 |
162 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | 1月18日 | 2月23日 | 37 |
163 | 河北師范大學(xué) | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
164 | 湖北幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
165 | 湖北工程學(xué)院 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
166 | 華中科技大學(xué) | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
167 | 南京郵電大學(xué) | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
168 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 1月19日 | 2月24日 | 37 |
169 | 杭州電子科技大學(xué) | 1月26日 | 3月2日 | 37 |
170 | 南京師范大學(xué) | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
171 | 南京工業(yè)大學(xué) | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
172 | 華東理工大學(xué) | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
173 | 嶺南師范學(xué)院 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
174 | 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
175 | 汕山頭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月22日 | 2月27日 | 37 |
176 | 河源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
177 | 廣州工程技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 1月20日 | 2月25日 | 37 |
178 | 閩南師范大學(xué) | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
179 | 泉州師范學(xué)院 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
180 | 閩南科技學(xué)院 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
181 | 福建商學(xué)院 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
182 | 成都理工大學(xué) | 1月22日 | 2月26日 | 36 |
183 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
184 | 寸 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
185 | 河南大學(xué) | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
186 | 浙江大學(xué) | 1月19日 | 2月23日 | 36 |
187 | 中南大學(xué) | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
188 | 湖南軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 1月19日 | 2月23日 | 36 |
189 | 廣州航海學(xué)院 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
190 | t 嘉應(yīng)學(xué)院 | 1月20日 | 2月24日 | 36 |
191 | 深圳信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月18日 | 2月22日 | 36 |
192 | 清遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月21日 | 2月25日 | 36 |
193 | 茂名職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月21日 | 2月25日 | 36 |
194 | 寸 福建理工大學(xué) | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
195 | 泉州職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
196 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
197 | 閩南理工學(xué)院 | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
198 | 西南財經(jīng)大學(xué) | 1月21日 | 2月24日 | 35 |
199 | 四川大學(xué) | 1月21日 | 2月24日 | 35 |
200 | 四川應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
201 | 重慶郵電大學(xué) | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
202 | 重慶交通大學(xué) | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
203 | 重慶城市管理職業(yè)學(xué)院 | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
204 | 重慶中醫(yī)藥學(xué)院 | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
205 | 重慶外語外事學(xué)院 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
206 | 武漢大學(xué) | 1月21日 | 2月24日 | 35 |
207 | 武漢工程大學(xué) | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
208 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
209 | 武漢紡織大學(xué) | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
210 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
211 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
212 | 山東水利職業(yè)學(xué)院 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
213 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 1月29日 | 3月3日 | 35 |
214 | 廣西培賢國際職業(yè)學(xué)院 | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
215 | 三亞學(xué)院 | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
216 | 上海交通大學(xué) | 1月15日 | 2月18日 | 35 |
217 | 北京大學(xué) i | 1月15日 | 2月18日 | 35 |
218 | 清華大學(xué) | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
219 | ! 贛南師范大學(xué) | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
了 220 | 海南師范大學(xué) | 1月21日 | 2月24日 | 35 |
221 | 廣西大學(xué) | 1月21日 | 2月24日 | 35 |
222 | 河海大學(xué) | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
223 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
224 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
225 | 湖南師范大學(xué) | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
226 | 廣東藥科大學(xué) | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
227 | 華南師范大學(xué) | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
228 | 韓山師范學(xué)院 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
229 | 廣州大學(xué) | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
230 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
231 | 五邑大學(xué) | 1月21日 | 2月24日 | 35 |
232 | 廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院 | 1月21日 | 2月24日 | 35 |
233 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
234 | 廣州康大職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
235 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
236 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
237 | 中山火炬職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月21日 | 2月24日 | 35 |
238 | 珠海城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
239 | ++w4 廣州工商學(xué)院 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
240 | 廣東新安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
241 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月29日 | 3月3日 | 35 |
242 | 廣州城建職業(yè)學(xué)院 | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
243 | 廣東第二師范學(xué)院 | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
244 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
245 | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 1月22日 | 2月25日 | 35 |
246 | 廣州南方學(xué)院 | 1月20日 | 2月23日 | 35 |
247 | 西南政法大學(xué) | 1月22日 | 2月24日 | 34 |
248 | 重慶科技學(xué)院 | 1月22日 | 引 2月24日 | 34 |
249 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 1月20日 | 2月22日 | 34 |
250 | 江蘇理工學(xué)院 | 1月22日 | 2月24日 | 34 |
251 | 蘭州大學(xué) | 1月21日 | 2月23日 | 34 |
252 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | 1月19日 | 2月21日 | 34 |
253 | 重慶師范大學(xué) | 1月22日 | 2月23日 | 33 |
254 | 重慶三峽學(xué)院 | 1月22日 | 2月23日 | 33 |
255 | 重慶財經(jīng)學(xué)院 | 1月22日 | 2月23日 | 33 |
256 | 重慶工程學(xué)院 | 1月22日 | 2月23日 | 33 |
257 | 重慶城市科技學(xué)院 | 1月22日 | 2月23日 | 33 |
258 | 長江大學(xué) | 1月22日 | 2月23日 | 33 |
259 | 湖南工學(xué)院 | 1月22日 | 2月23日 | 33 |
260 | 江蘇科技大學(xué) | 1月22日 | 2月23日 | 33 |
261 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1月22日 | 2月23日 | 33 |
262 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 1月27日 | 2月28日 | 33 |
263 | 深圳職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 1月22日 | 2月23日 | 33 |
264 | 廣州理工學(xué)院 | 1月22日 | 2月23日 | 33 |
265 | 廣州商學(xué)院 | 1月22日 | 2月23日 | 33 |
266 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 1月22日 | 2月23日 | 33 |
267 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 1月21日 | 2月22日 | 33 |
268 | 陽江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月22日 | 2月23日 | 33 |
269 | 廣東行政職業(yè)學(xué)院 | 1月22日 | 2月23日 | 33 |
270 | 莆田學(xué)院 | 1月27日 | 2月27日 | 32 |
271 | 重慶工商大學(xué) | 1月22日 | 2月22日 | 32 |
272 | 武漢體育學(xué)院 | 1月22日 | 2月22日 | 32 |
273 | 湖北科技學(xué)院 | 1月22日 | 2月22日 | 32 |
274 | 汕頭大學(xué) | 1月22日 | 2月22日 | 32 |
275 | 福建江夏學(xué)院 | 1月27日 | 2月26日 | 31 |
276 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 1月27日 | 2月26日 | 31 |
277 | 巴中職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月20日 | 2月19日 | 31 |
278 | 四川外國語大學(xué) | 1月22日 | 2月21日 | 31 |
279 | 山東警 察學(xué)院 | 1月25日 | 2月24日 | 31 |
280 | 上海電力大學(xué) | 1月26日 | 2月25日 | 31 |
281 | 寧德師范學(xué)院 | 1月27日 | 2月25日 | 30 |
282 | 方 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月27日 | 2月25日 | 30 |
283 | 羅定職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 1月20日 | 2月18日 | 30 |
284 | 福建師范大學(xué) | 1月27日 | 2月24日 | 29 |
285 | 北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 1月20日 | 2月17日 | 29 |
286 | 四川電影電視學(xué)院 | 1月22日 | 2月18日 | 28 |
287 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1月29日 | 2月24日 | 27 |
288 | 華東政法大學(xué) | 1月29日 | 2月24日 | 27 |
289 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 2月5日 | 3月1日 | 26 |
290 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 1月28日 | 2月22日 | 26 |
291 | 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 1月28日 | 2月18日 | 22 |
292 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 2月5日 | 2月25日 | 21 |
注:以上部分國內(nèi)大學(xué)2024放寒假時間安排一覽,具體放假時間以學(xué)校公布通知為準(zhǔn)。
讀書學(xué)習(xí)??梢远嘧x一些書籍,如認(rèn)知思維類書籍有助于提升格局和視野,理財類書籍有助于學(xué)會管理零花錢,心理類書籍有助于學(xué)會調(diào)節(jié)自己。
充實自己??梢猿弥倨趯W(xué)習(xí)計算機常用技術(shù),21世紀(jì)信息時代,計算機一竅不通是絕對不行的。
參加社會實踐??梢詤⒓由鐣嵺`或者實習(xí),如當(dāng)一名志愿者、參加一些有意義的社區(qū)活動等,都可以讓自己的寒假更加有意義。
鍛煉身體。假期期間也不能忽視鍛煉身體,可以每天堅持一定時間的鍛煉,如跑步、游泳等。
規(guī)劃未來??梢猿弥倨谝?guī)劃自己未來的職業(yè)發(fā)展,了解所學(xué)專業(yè)的就業(yè)前景,也可以學(xué)習(xí)一些自己感興趣的技能或者知識。
以上就是全國高校2023-2024學(xué)年寒假時間一覽表的全部內(nèi)容,望能這篇全國高校2023-2024學(xué)年寒假時間一覽表可以幫助您解決問題,能夠解決大家的實際問題是非常好學(xué)習(xí)網(wǎng)一直努力的方向和目標(biāo)。
版權(quán)聲明:此文自動收集于網(wǎng)絡(luò),若有來源錯誤或者侵犯您的合法權(quán)益,您可通過郵箱與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們將及時進(jìn)行處理。
本文地址:http://www.springy.cn/fanwen/zongjie/274800.html