江西農(nóng)業(yè)大學(xué)位于江西省南昌市,是中華人民共和國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、中華人民共和國國家林業(yè)和草原局與江西省人民政府共建高校。下面小編給大家?guī)?023年江西農(nóng)業(yè)大學(xué)招生計劃,希望大家喜歡!
2023年江西農(nóng)業(yè)大學(xué)在廣東省招生計劃
院校名稱 | 科類 | 批次 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 歷史 | 本科普通批 | 土地資源管理 | 1 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 歷史 | 本科普通批 | 地理信息科學(xué) | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 歷史 | 本科普通批 | 農(nóng)學(xué) | 1 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 歷史 | 本科普通批 | 園藝 | 1 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 歷史 | 本科普通批 | 種子科學(xué)與工程 | 1 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 歷史 | 本科普通批 | 茶學(xué) | 1 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 3 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 動植物檢疫 | 3 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 車輛工程 | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 土地資源管理 | 1 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 4 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 地理信息科學(xué) | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 農(nóng)學(xué) | 1 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 園藝 | 1 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 種子科學(xué)與工程 | 1 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 茶學(xué) | 1 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 生物工程 | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 生物技術(shù) | 4 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 4 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 應(yīng)用化學(xué) | 4 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 食品質(zhì)量與安全 | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 物理 | 本科普通批 | 食品科學(xué)與工程 | 2 |
2023年江西農(nóng)業(yè)大學(xué)在湖北省招生計劃
院校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)組 | 專業(yè)名稱 | 招生人數(shù) |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 金融學(xué)(辦學(xué)地點東校區(qū)) | 1 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 英語(外語語種英語;要求英語成績不低于105分;辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 1 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 園林(農(nóng)林類;辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第01組 | 土地資源管理(辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第02組 | 會計學(xué)(中外高水平大學(xué)學(xué)生交流計劃;與麥考瑞大學(xué)2+2聯(lián)合培養(yǎng)。要求高考英語單科成績不低于105分;辦學(xué)地點東校區(qū)) | 1 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第03組 | 園藝(農(nóng)林類;辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第03組 | 植物保護(hù)(農(nóng)林類;辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 1 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第03組 | 茶學(xué)(農(nóng)林類;辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 1 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 歷史 | 第04組 | 地理信息科學(xué)(辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第05組 | 教育技術(shù)學(xué)(辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第05組 | 機械設(shè)計制造及其自動化(辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 4 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第05組 | 車輛工程(辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第05組 | 材料化學(xué)(辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第05組 | 電子信息工程(辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第05組 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第05組 | 軟件工程(會計方向;辦學(xué)地點東校區(qū)) | 1 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第05組 | 軟件工程(英語方向;要求英語成績不低于105分;辦學(xué)地點東校區(qū)) | 3 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第05組 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(辦學(xué)地點東校區(qū)) | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第05組 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 1 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第05組 | 土木工程(辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 4 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第05組 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化(辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 4 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第05組 | 農(nóng)業(yè)水利工程(農(nóng)林類;辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 3 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第05組 | 林產(chǎn)化工(辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 4 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第05組 | 動植物檢疫(農(nóng)林類;辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 4 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第05組 | 電子商務(wù)(辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第06組 | 金融學(xué)(辦學(xué)地點東校區(qū)) | 1 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第06組 | 英語(外語語種英語;要求英語成績不低于105分;辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 1 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第06組 | 園林(農(nóng)林類;辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第06組 | 土地資源管理(辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第07組 | 會計學(xué)(中外高水平大學(xué)學(xué)生交流計劃;要求高考英語單科成績不低于105分;辦學(xué)地點東校區(qū)) | 1 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第08組 | 應(yīng)用化學(xué)(辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 5 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第08組 | 動物科學(xué)(農(nóng)林類;辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第08組 | 動物藥學(xué)(農(nóng)林類;辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第08組 | 食品科學(xué)與工程(辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 4 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第08組 | 食品質(zhì)量與安全(辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 4 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第08組 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué)(農(nóng)林類;辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 5 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第13組 | 生物技術(shù)(辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 6 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第13組 | 制藥工程(辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第13組 | 環(huán)境科學(xué)與工程(辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 4 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第13組 | 生物工程(辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第14組 | 園藝(農(nóng)林類;辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第14組 | 植物保護(hù)(農(nóng)林類;辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 1 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第14組 | 茶學(xué)(農(nóng)林類;辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 1 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科批 | 物理 | 第15組 | 地理信息科學(xué)(辦學(xué)地點南北校區(qū)) | 2 |
2023年江西農(nóng)業(yè)大學(xué)在江西省招生計劃
高校名稱 | 批次 | 學(xué)科 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 農(nóng)學(xué)(惟義實驗班) | 27 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 農(nóng)學(xué) | 59 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 園藝 | 34 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 植物保護(hù) | 10 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 動植物檢疫 | 10 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 種子科學(xué)與工程 | 10 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 茶學(xué) | 6 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 林學(xué)(惟義實驗班) | 22 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) | 5 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 25 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 林產(chǎn)化工 | 8 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 林學(xué) | 10 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 園林 | 38 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 風(fēng)景園林 | 63 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 動物科學(xué)(惟義實驗班) | 25 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 動物科學(xué) | 29 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 動物藥學(xué) | 8 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 動物醫(yī)學(xué)(五年) | 87 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 7 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 電子信息工程 | 98 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 120 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 車輛工程 | 38 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 32 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 土木工程 | 92 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 工商管理 | 4 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 工商管理 | 76 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(該專業(yè)要求高考英語單科成績不低于105分) | 74 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(該專業(yè)要求高考英語單科成績不低于105分) | 7 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 會計學(xué) | 147 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 會計學(xué) | 13 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 金融學(xué) | 82 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 金融學(xué) | 29 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 59 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 20 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 97 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理 | 3 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境(惟義實驗班) | 26 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 47 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 16 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 地理信息科學(xué) | 15 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 土地資源管理 | 50 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 土地資源管理 | 5 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 旅游管理 | 30 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 旅游管理 | 7 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 10 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 電子商務(wù) | 56 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 124 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 203 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 35 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 材料化學(xué) | 47 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 教育技術(shù)學(xué) | 22 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 62 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 食品科學(xué)與工程(惟義實驗班) | 25 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 食品質(zhì)量與安全 | 48 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 33 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 生物工程(惟義實驗班) | 25 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 生物工程 | 33 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 制藥工程 | 23 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 生物技術(shù) | 26 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 生物技術(shù)(食用菌) | 11 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 日語 | 8 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 日語 | 51 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 英語(該專業(yè)要求高考英語單科成績不低于105分) | 10 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 英語(該專業(yè)要求高考英語單科成績不低于105分) | 102 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 法學(xué) | 82 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 公共事業(yè)管理 | 9 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 公共事業(yè)管理 | 71 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 漢語言文學(xué) | 86 |
2023年江西農(nóng)業(yè)大學(xué)在四川省招生計劃
院校名稱 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 計劃數(shù) |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 動物醫(yī)學(xué) | 15 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 園藝 | 3 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 植物保護(hù) | 5 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 動植物檢疫 | 6 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 種子科學(xué)與工程 | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 茶學(xué) | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 林產(chǎn)化工 | 3 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 林學(xué) | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 動物科學(xué) | 6 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 動物藥學(xué) | 6 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 7K產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) | 5 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 電子信息工程 | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 車輛工程 | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 農(nóng)業(yè)機械化及其自動化 | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 土木工程 | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 土地資源管理 | 4 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 電子商務(wù) | 1 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 1 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(東校區(qū)) | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 應(yīng)用化學(xué) | 6 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 材料化學(xué) | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 食品質(zhì)量與安全 | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 食品科學(xué)與工程 | 2 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 制藥工程 | 3 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第二批 | 理科 | 生物技術(shù)(食用菌) | 6 |
江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第二批 | 文科 | 英語(招收英語語種考生)(專業(yè)備注:要求英語成績不低于105分) | 2 |
2023高考志愿填報指南
第一步熟悉政策。考生家長對于本省的高考政策要有一個整體的把握,明白哪些政策非常重要,哪些和自己切身利益相關(guān),重要政策當(dāng)年是否有變化。像常識、動態(tài)、公示、政策……例如考生家長起碼要知道所在省份有幾個批次志愿,每個批次需要填報幾所志愿學(xué)校,可以報考幾個專業(yè)等等。
第二步收集信息。信息和渠道的來源至關(guān)重要。一般來說,考生家長可以選擇的權(quán)威渠道大致有:陽光高考信息平臺;當(dāng)?shù)乜荚囋杭案咝9倬W(wǎng)、官方微博、微信公眾號;高考高招類報紙、廣播電視節(jié)目等。
第三步準(zhǔn)確定位。定位是填報志愿中最重要的一步。我們都知道,高考錄取時是將一定范圍的學(xué)生,按其填報的志愿和高考成績進(jìn)行排位,從高到低,位次越高,被錄取的機會就越大。填報志愿前考生可以根據(jù)平時成績或模擬成績來定位,看看自己在班、學(xué)校、區(qū)甚至整個省市所處的位置。
第四步知己知彼。俗話說:“知己知彼,百戰(zhàn)不殆”做好了定位“知己”,還要做好“知彼”的工作?!爸恕钡倪^程就是除了政策法規(guī)之外,還有弄清各個招生院校的基本情況。如學(xué)校當(dāng)年的招生章程、招生計劃、往年在本省的提檔線、專業(yè)線、師資力量、專業(yè)設(shè)置、學(xué)科特長、就業(yè)及深造情況等等。
第五步初選志愿?!俺踹x志愿”是結(jié)合自己的成績定位,確定目標(biāo)院校。完成第三、四兩步考生和家長對高考志愿應(yīng)該已有方向了。這時,考生可以大致劃定一些在本省有招生計劃的院校,并認(rèn)真閱讀招生章程,比較各院校之間專業(yè)的招生人數(shù)、錄取分?jǐn)?shù)等數(shù)據(jù),選擇和自己興趣、分?jǐn)?shù)、批次相符合的院校。
第六步模擬填報?!澳M填報”就是根據(jù)本省、市的志愿設(shè)置情況,將考生的高考志愿草表完整的呈現(xiàn)出來,做一遍真實的模擬。高考志愿都是在網(wǎng)上填報,在規(guī)定時間內(nèi)完成,逾期不予補報。每年在志愿填報中出現(xiàn)的操作失誤、丟失密碼等問題比比皆是,再加上網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)繁忙難免手忙腳亂,所以提前模擬有備無患。
版權(quán)聲明:此文自動收集于網(wǎng)絡(luò),若有來源錯誤或者侵犯您的合法權(quán)益,您可通過郵箱與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們將及時進(jìn)行處理。
本文地址:http://www.springy.cn/fanwen/jihua/236854.html