眾所周知,計算是數學知識中的重要內容之一,在小學數學中所占比重很大,學生計算能力的高低直接影響著學習的質量。下面是小編為大家整理的小學生數學口算練習題,希望對您有所幫助!
數學口算練習題
45÷9= 33+267= 30÷4= 9÷3=
600-400= 86+22= 78+123= 15÷5=
88+62= 23÷7= 512-233= 832-123=
899-99= 5×5= 73+880= 363-533=
88-67= 89-9= 700+300= 4×8=
60÷7= 20÷4= 38÷4= 290+110=
6×6= 7×4= 49+51= 57÷8=
400+500= 720-66= 1000-500= 89+32=
18÷3= 70+30= 49÷7= 4×9=
40+60= 23+99= 66+34= 40÷8=
580+120= 11+89= 922-22= 73-29=
50÷6= 45÷9= 41÷5= 66÷8=
100-70= 50+50= 401+220= 40+80=
4×4= 44+89= 40+79= 312+208=
24÷6= 8×6= 6÷3= 683-281=
466+330= 90-45= 30+50= 8×9=
600-200= 5×9= 1000-724= 450-332=
64÷8= 34÷8= 53÷7= 44÷5=
89+45= 288+39= 703+55= 7×3=
2×8= 55÷9= 49-20= 228+772=
78+30= 8×8= 200+300= 66÷9=
355-244= 40÷5= 99+1= 580+377=
27÷3= 49+88= 73+27= 7×6=
9×9= 504+40= 42÷7= 473+211=
5×7= 63÷9= 3×6= 72÷9=
小學生數學口算練習題
49÷7= 70+30= 18÷3= 4×9=
66+34= 23+99= 40+60= 40÷8=
922-22= 11+89= 580+120= 73-29=
41÷5= 45÷9= 50÷6= 66÷8=
401+220= 50+50= 100-70= 40+80=
30÷4= 33+267= 45÷9= 9÷3=
30+50= 90-45= 466+330= 8×9=
512-233= 23÷7= 88+62= 832-123=
1000-724= 5×9= 600-200= 450-332=
53÷7= 34÷8= 64÷8= 44÷5=
703+55= 288+39= 89+45= 7×3=
49-20= 55÷9= 2×8= 228+772=
200+300= 8×8= 78+30= 66÷9=
73+880= 5×5= 899-99= 363-533=
700+300= 89-9= 88-67= 4×8=
版權聲明:此文自動收集于網絡,若有來源錯誤或者侵犯您的合法權益,您可通過郵箱與我們取得聯系,我們將及時進行處理。
本文地址:http://www.springy.cn/fanwen/jiaoyu/49679.html