眾所周知,口算發(fā)源于日常數(shù)學(xué)后,它融合了數(shù)學(xué)的特征與數(shù)學(xué)教育的規(guī)律??谒愕淖钜话慊A(chǔ)是數(shù)意義上的湊整。下面是小編為大家整理的小學(xué)四年級(jí)數(shù)學(xué)口算能力練習(xí)題,希望對(duì)您有所幫助!
小學(xué)四年級(jí)數(shù)學(xué)口算能力練習(xí)題
440÷4= 32×3= 48÷4= 540÷9= 90÷9= 13×3=
600×7= 120×3= 480÷2= 39÷3= 560÷8= 990÷3=
3×200= 620÷2= 660÷2= 640÷8= 880÷4= 7500-500=
0÷91= 12×4= 3×31= 0×57= 120×4= 0×97=
360÷9= 44×2= 960÷3= 32×2= 2×440= 460÷2=
70+500= 3×33= 280÷4= 9×400= 3×330= 690÷3=
49+33= 700÷7= 23×3= 78-36= 11×4= 230×3=
310×3= 390÷3= 230×3= 11×4= 82-55= 310×3=
720÷9= 4700-700= 600÷3= 48+28= 640÷8= 480÷8=
7×50= 800÷8= 880÷8= 9×500= 80+17= 54+28=
四年級(jí)數(shù)學(xué)口算練習(xí)題
89-9= 88-67= 700+300= 4×8=
20÷4= 60÷7= 38÷4= 290+110=
7×4= 228+772= 6×6= 57÷8=
720-66= 66÷9= 400+500= 89+32=
70+30= 580+377= 18÷3= 4×9=
23+99= 7×6= 40+60= 40÷8=
11+89= 6÷3= 580+120= 73-29=
45÷9= 50÷6= 40+80= 66÷8=
50+50= 100-70= 312+208= 73+27=
44+89= 4×4= 683-281= 42÷7=
8×6= 24÷6= 8×9= 3×6=
90-45= 466+330= 600-200= 49+51=
5×9= 30+50= 64÷8= 450-332=
33+267= 45÷9= 30÷4= 9÷3=
86+22= 600-400= 78+123= 15÷5=
23÷7= 88+62= 512-233= 832-123=
5×5= 899-99= 73+880= 363-533=
34÷8= 1000-724= 89+45= 44÷5=
288+39= 53÷7= 2×8= 7×3=
版權(quán)聲明:此文自動(dòng)收集于網(wǎng)絡(luò),若有來源錯(cuò)誤或者侵犯您的合法權(quán)益,您可通過郵箱與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們將及時(shí)進(jìn)行處理。
本文地址:http://www.springy.cn/fanwen/jiaoyu/48874.html