數(shù)學(xué)是研究數(shù)量、結(jié)構(gòu)、變化、空間以及信息等概念的一門學(xué)科。數(shù)學(xué)是一種工具學(xué)科,是學(xué)習其他學(xué)科的基礎(chǔ),同時還是提高人的判斷能力、分析能力、理解能力的學(xué)科。下面是小編為大家整理的2022年小學(xué)生口算測驗題,希望能幫助到大家!
小學(xué)生口算測驗題
13-7=
30+20=
30+70=
10+50=
19-4=
10+60=
20+80=
50+70=
140-20=
190-80=
60÷6=
63+24=
42÷7=
5×21=
56÷7=
25+41=
14÷7=
300×7=
120÷2=
4×9+40=
140-3=
30+6=
130-2=
20+90=
80+20=
60+90=
10-5=
90+20=
17-8=
180-80=
350÷5=
210÷7=
3×8=
80÷2=
40×10=
180÷3=
80×90=
280÷4=
9×100=
8÷1×8=
42×42≈
66×54≈
42×98≈
131÷6≈
83÷9≈
45×28≈
421÷7≈
150÷2≈
45×52≈
65÷9≈
小學(xué)生口算測試題
76+92-40= 9×8×4= 77+79+57= 8+40+18=
96-16÷8= 648÷9÷9= 92-24+67= 4×6×1=
90+18÷3= 21÷7-0= 0×14÷2= 28÷4×4=
75+7×2= 53-17+46= 96+31-97= 2+81-62=
4×2-0= 0×2×9= 5÷5+34= 80÷8÷1=
66+6×7= 63+91+20= 21-3+6= 24+20÷5=
9×1×4= 8×2×7= 60÷4÷5= 65+6÷3=
120÷5÷6= 0×3×0= 70÷10×9= 54-46-2=
180÷10÷3= 98+32+44= 30÷10×9= 33+2×4=
8÷8-0= 87-42+75= 80+50-1= 89-1-31=
24÷4-4= 97-89+33= 72÷8÷3= 3÷3×5=
16-2×7= 91+85-26= 2×2×2= 2×9×8=
3×8×8= 2÷1-0= 50+2×8= 14+11-25=
9×5×5= 90-81+2= 85-83-1= 8×6+79=
6÷2-2= 96-2×4= 52-1×5= 4×24÷4=
19+6×6= 5×6+82= 1×3+63= 77+66-49=
5×70÷10= 25÷5×9= 20÷5+37= 63-16+16=
4×7×7= 80+5×7= 51-30+5= 9×40÷10=
45+91+29= 72-25÷ 5= 7×5×0= 60÷6+29=
4×3-0= 0×4+62= 36+69-16= 51+37-59=
73+24÷3= 1×8-7= 3×0+48= 6×4-19=
60÷3÷5= 13+50+48= 78-80÷8= 82+64-18=
3-6÷6= 40-3+18= 3÷1-0= 79-10÷1=
46+91+80= 60÷10+99= 12÷2-2= 5×4×7=
71-9-48= 96-44+68= 93-7×4= 28÷4+83=
12÷4-2= 4×4×2= 7×90÷9= 97-7-66=
小學(xué)生口算考試題
2×1= 2×2= 2×3= 2×4=
5×6= 5×7= 5×8= 5×9=
9×6= 9×7= 9×8= 9×9=
3×6= 3×7= 3×8= 3×9=
8×1= 8×2= 8×3= 8×4=
4×6= 4×7= 4×8= 4×9=
5×1= 5×2= 5×3= 5×4=
7×6= 7×7= 7×8= 7×9=
4×1= 4×2= 4×3= 4×4=
2×5= 3×5= 4×5= 5×5=
3×1= 3×2= 3×3= 3×4=
6×5= 7×5= 8×5= 9×5=
6×1= 6×2= 6×3= 6×4=
2×6= 2×7= 2×8= 2×9=
7×1= 7×2= 7×3= 7×4=
6×6= 6×7= 6×8= 6×9=
9×1= 9×2= 9×3= 9×4=
8×6= 8×7= 8×8= 8×9=
版權(quán)聲明:此文自動收集于網(wǎng)絡(luò),若有來源錯誤或者侵犯您的合法權(quán)益,您可通過郵箱與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們將及時進行處理。
本文地址:http://www.springy.cn/fanwen/jiaoyu/18246.html